Alambrón
Producto laminado en caliente en rollos o enderezado-cortado
Descripción
Alambrón en rollo
Acabado | Descripción | Acabado según 10088 : 2005 |
---|---|---|
10 | Alambrón recocido y decapado | 1D |
12 | Alambrón recocido, decapado y con recubrimiento ecológico (pre-coat) | 1D |
18 | Alambrón decapado (D-cooled) | -- |
Alambrón enderezado-cortado
Acabado | Descripción | Acabado según 10088 : 2005 |
---|---|---|
20 | Recocido, decapado, enderezado-cortado | 1D |
24* | Recocido, decapado, enderezado-cortado, rectificado | -- |
25 | Recocido, enderezado-cortado (material en negro) | 1C |
29 | Recocido directo, enderezado-cortado (material en negro) | 1U |
*Acabado 24 sumistrado bajo consulta
Gama suministro / longitudes / tolerancia
Alambrón en rollo
Ø(mm) | Tolerancia(mm) | Ovalado(mm) |
---|---|---|
5.50-10.00 | +0.15 | 0.23 |
10.50-16.00 | +0.18 | 0.25 |
16.50-23.00 | +0.20 | 0.30 |
24.00-27.00 | +0.35 | 0.56 |
28.00-41.50 | +0.60 | 0.96 |
- Peso rollo: se suministra en rollo de 900-2200 kg (pesos inferiores puede suministrarse en función de las especificaciones del cliente)
- Diámetro de los rollos: interior (900-1000 mm) / exterior (1200-1400 mm)
- Altura de los rollos: 1700-2200 mm aproximadamente, para rollo de 2000-2200 kg
Alambrón enderezado-cortado
Ø(mm) | Tolerancia(mm) | Ovalado(mm) |
---|---|---|
Ø de 5.0 a 15.5(cada 0.5 mm) | +0.08 | 0.26 |
16-16.50-17-17.50-1819-20-20.50-21-22 | +0.20 | 0.30 |
23 | +0.23 | 0.34 |
24-24.50-25-25.5026-26.50-27 | +0.35 | 0.56 |
28-29-29.50-31-31.50-3334.50-36-37.50-39.50-41.50 | +0.60 | 0.96 |
- Longitud: 3000 - 7000 mm
- Tolerancia longitud: +50 mm
- Rectitud: 4 mm/m
- Barras cortas: se admite un 5%
Propiedades mecánicas orientativas
Acabado | Rm(MPa) | Rp0.2%(MPa) | Rp1.0%(MPa) | A5% |
---|---|---|---|---|
10/12 | 450-690 | >200 | >250 | >45 |
18 | 550-800 | >300 | >350 | >20 |
20/25/29 | 480-750 | >250 | >300 | >30 |
Importante
Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta a nuestro departamento de ventas.