Bridas
Bridas Locas
Brida de alumnio con tratamiento Epoxy.
Brida estampada AISI 304 y AISI 316.
BRIDA DE ALUMINIO Epoxy DIN 2642 PN 10
DN | Espesor (mm.) |
Diámetro Exterior (mm.) |
d1 - interior ISO (mm.) |
d1 - interior METRIC (mm.) |
Número de taladros |
Peso (kg.) |
15 | 12 | 95 | 19 | 19 | 4 | 0,26 |
20 | 12 | 105 | 24 | 24 | 4 | 0,30 |
25 | 12 | 115 | 36 | 34 | 4 | 0,37 |
32 | 16 | 140 | 46 | 40 | 4 | 0,55 |
40 | 16 | 150 | 54 | 48 | 4 | 0,61 |
50 | 16 | 165 | 65 | 58/67 | 4 | 0,82 |
65 | 16 | 185 | 81 | 76 | 4 | 0,92 |
80 | 18 | 200 | 94 | 90 | 8 | 1,30 |
100 | 18 | 220 | 119 | 110 | 8 | 1,40 |
125 | 18 | 250 | 144 | 135 | 8 | 1,80 |
150 | 18 | 285 | 173 | 160 | 8 | 2,30 |
200 | 20 | 340 | 225 | 212 | 8 | 3,30 |
250 | 22 | 395 | 279 | 262 | 12 | 4,40 |
300 | 22 | 445 | 329 | 312 | 12 | 5,00 |
350 | 22 | 505 | 362 | 362 | 16 | 6,10 |
400 | 25 | 565 | 413 | 413 | 16 | 8,80 |
500 | 28 | 670 | 517 | 517 | 20 | 12,00 |
BRIDA PRENSADA DIN-2642 PN 10
Espesor (mm.) |
Diámetro Exterior (mm.) |
d1 - interior ISO (mm.) |
d1 - interior METRIC (mm.) |
Número de taladros |
Peso (kg.) |
3 | 95 | 24 | 4 | 0,18 | |
3 | 105 | 30 | 28 | 4 | 0,3 |
3 | 115 | 37 | 33 | 4 | 0,3 |
3 | 140 | 46 | 40 | 4 | 0,42 |
3 | 150 | 54 | 49 | 4 | 0,47 |
3 | 165 | 65 | 58 | 4 | 0,57 |
4 | 185 | 81 | 78 | 4 | 0,96 |
4 | 200 | 94 | 89 | 8 | 0,99 |
4 | 220 | 119 | 110 | 8 | 1,11 |
5 | 250 | 145 | 135 | 8 | 1,75 |
5 | 285 | 173 | 160 | 8 | 2,29 |
6 | 340 | 225 | 212 | 8 | 3,3 |
6 | 395 | 279 | 262 | 12 | 4,8 |
6 | 445 | 329 | 314 | 12 | 5,79 |
6 | 505 | 363 | 16 | 7,13 | |
6 | 565 | 414 | 16 | 9,72 |
Bridas DIN
Norma de fabricación
EN 1092 - forjadas.
Calidades
AISI 304 L EN 1.4307 y AISI 316 L EN 1.4404.
Otras presiones y tipos de bridas disponibles bajo consulta.
BRIDA PLANA DIN 2576 PN 10 Gama milimétrica |
BRIDA PLANA DIN 2576 PN 10 Gama ISO |
BRIDA CIEGA DIN 2527 PN 10 |
BRIDA CON CUELLO DIN 2633 PN 16 Gama ISO |
||||||||
DN | Diámetro ext. Brida (mm.) |
Número de taladros |
Espesor (mm.) |
Diámetro ext. tubo (mm.) |
Peso (kg.) |
Diámetro ext. tubo (mm.) |
Peso (kg.) |
Peso (kg.) |
Diámetro ext. tubo (mm.) |
Peso (kg.) |
|
15 | 95 | 4 | 14 | 18 | 0,68 | 21,3 | 0,67 | 0,72 | 21,3 | 0,65 | |
20 | 105 | 4 | 16 | 23 | 0,97 | 26,9 | 0,95 | 1,01 | 26,9 | 0,95 | |
25 | 115 | 4 | 16 | 28 | 1,15 | 33,7 | 1,11 | 1,23 | 33,7 | 1,14 | |
32 | 140 | 4 | 16 | 38 | 1,66 | 42,4 | 1,62 | 1,80 | 42,4 | 1,69 | |
40 | 150 | 4 | 16 | 43 | 1,90 | 48,3 | 1,86 | 2,09 | 48,3 | 1,86 | |
50 | 165 | 4 | 18 | 53 | 2,56 | 60,3 | 2,47 | 2,88 | 60,3 | 2,53 | |
65 | 185 | 4 | 18 | 73 | 3,20 | 76,1 | 3,00 | 3,66 | 76,1 | 3,06 | |
80 | 200 | 8 | 20 | 84 | 3,91 | 88,9 | 3,79 | 4,77 | 88,9 | 3,70 | |
100 | 220 | 8 | 22 | 104 | 4,31 | 114,3 | 4,03 | 5,65 | 114,3 | 4,62 | |
125 | 250 | 8 | 22 | 129 | 5,86 | 139,7 | 5,46 | 8,42 | 139,7 | 6,30 | |
150 | 285 | 8 | 24 | 154 | 6,80 | 168,3 | 6,57 | 10,40 | 168,3 | 7,75 | |
200 | 340 | 8 | 24 | 204 | 10,23 | 219,1 | 9,31 | 16,50 | 219,1 | 11,00 | |
250 | 395 | 12 | 26 | 254 | 15,20 | 273,1 | 13,40 | 24,00 | 273,1 | 15,60 | |
300 | 445 | 12 | 26 | 304 | 18,30 | 323,9 | 17,40 | 30,90 | 323,9 | 22,00 | |
350 | 505 | 16 | 30 | 355,6 | 28,60 | 40,60 | 355,6 | 31,20 | |||
400 | 565 | 16 | 32 | 406,4 | 30,90 | 49,40 | 406,4 | 39,30 |
Bridas ANSI
Norma de fabricación
ASTM A 182.
Presión
Clase 150 Lbs.
Otras presiones y tipos de bridas disponibles bajo consulta.
SILP- ON | Socket Welding | Welding Neck | Blind | |||||||||
Diámetro Nominal (pulg.) |
Diámetro ext. Tubo (mm.) |
Diámetro ext. Brida (mm.) |
Número de taladros |
Espesor (mm.) |
Diámetro int. brida (mm.) |
Peso (kg.) |
Diámetro 1 int. brida (mm.) |
Diámetro 2 int. brida (mm.) |
Peso (kg.) |
Diámetro int. brida (mm.) |
Peso (kg.) |
Peso (kg.) |
1/2" | 21,3 | 88,9 | 4 | 11,2 | 22,2 | 0,50 | 22,2 | 15,8 | 0,40 | 15,8 | 0,90 | 0,50 |
3/4" | 26,9 | 98,6 | 4 | 12,7 | 27,7 | 0,90 | 27,7 | 20,9 | 0,70 | 209 | 0,90 | 0,90 |
1" | 33,7 | 108,0 | 4 | 14,2 | 34,5 | 0,90 | 34,5 | 26,6 | 0,90 | 26,6 | 1,40 | 0,90 |
1 1/4" | 42,4 | 117,3 | 4 | 15,7 | 43,2 | 1,40 | 43,2 | 35,1 | 1,20 | 35,1 | 1,40 | 1,40 |
1 1/2" | 48,3 | 127,0 | 4 | 17,5 | 49,5 | 1,40 | 49,5 | 40,9 | 1,50 | 40,9 | 1,80 | 1,80 |
2" | 60,3 | 152,4 | 4 | 19,1 | 61,9 | 2,30 | 61,9 | 52,5 | 2,30 | 52,5 | 2,70 | 2,30 |
2 1/2" | 76,1 | 177,8 | 4 | 22,4 | 74,6 | 3,20 | 74,6 | 62,7 | 3,70 | 62,7 | 3,60 | 3,20 |
3" | 88,9 | 190,5 | 4 | 23,9 | 90,7 | 3,60 | 90,7 | 77,9 | 4,20 | 77,9 | 4,50 | 4,10 |
4" | 114,3 | 229,0 | 8 | 23,9 | 116,1 | 5,90 | 102,3 | 6,80 | 7,70 | |||
5" | 139,7 | 254,0 | 8 | 23,9 | 143,8 | 6,80 | 128,2 | 8,60 | 9,10 | |||
6" | 168,3 | 280,0 | 8 | 25,4 | 170,7 | 8,60 | 154,1 | 10,90 | 11,80 | |||
8" | 219,1 | 345,0 | 8 | 28,4 | 221,5 | 13,60 | 202,7 | 17,70 | 21,00 |