ISO

Norma de fabricación

EN 10253/4.

Acabados

mate, esmerilado, satinado, pulido.

Soldadura

TIG o LASER.

Calidades

AISI 304L  EN 1.4307 y AISI 316L EN 1.4404.

Dimensiones

Diámetro Nominal Diámetro Ext.
(mm.)
Esp.
(mm)
CODOS TES
Radio
(mm.)
Peso
(kg/ud.)
f
(mm.)
Peso
(kg/ud.)
DN Pulg.
15 1/2" 21,3 2 27 0,04 25,5 0,06
20 3/4" 26,9 2 28 0,06 28,5 0,08
25 1" 33,7 2 38 0,09 38 0,14
32 1 1/4" 42,4 2 47 0,15 47,5 0,23
40 1 1/2" 48,3 2 57 0,21 57 0,31
50 2" 60,3 2 76 0,35 63,5 0,41
50 2" 60,3 3 76 0,53 63,5 0,61
65 2 1/2" 76,1 2 95 0,55 76 0,60
80 3" 88,9 2 114 0,78 85,5 0,86
80 3" 88,9 3 114 1,10 85,5 1,26
100 4" 114,3 2 152 1,35 105 1,27
100 4" 114,3 3 152 1,90 105 1,98
125 5" 139,7 2 139,7 2,07 124 1,86
125 5" 139,7 3 139,7 2,07 124 2,78
150 6" 168,3 2 229 3,00 143 2,98
150 6" 168,3 3 229 4,60 143 3,81
200 8" 219,1 2 305 5,20 178 4,34
200 8" 219,1 3 305 8,70 178 6,51
250 10" 273,1 2 381 8,20 216 5,23
250 10" 273,1 3 381 12,20 216 7,85
300 12" 323,9 3 457 17,40 254 15,37
Diámetro Nominal Diámetro Ext.
(mm.)
Esp.
(mm.)
CAPS VALONAS
k
(mm.)
Peso
(kg/ud.)
d2
(mm.)
h
(mm.)
Peso
(kg/ud.)
DN Pulg.
15 1/2" 21,3 2 15,5 0,02 43 6 0,02
20 3/4" 26,9 2 12 0,02 58 8 0,04
25 1" 33,7 2 14,5 0,02 68 9 0,05
32 1 1/4" 42,4 2 18 0,04 78 10 0,07
40 1 1/2" 48,3 2 23 0,05 88 10 0,08
50 2" 60,3 2 22 0,08 102 12 0,11
50 2" 60,3 3 22 0,12 102 12 0,16
65 2 1/2" 76,1 2 29 0,13 122 12 0,15
80 3" 88,9 2 30 0,17 139 12 0,19
80 3" 88,9 3 30 0,25 139 12 0,28
100 4" 114,3 2 32 0,25 158 16 0,21
100 4" 114,3 3 32 0,37 158 16 0,32
125 5" 139,7 2 36 0,37 188 16 0,28
125 5" 139,7 3 36 0,53 188 16 0,42
150 6" 168,3 2 43 0,52 212 17 0,32
150 6" 168,3 3 43 0,78 212 17 0,48
200 8" 219,1 2 51 0,85 270 18 0,47
200 8" 219,1 3 51 1,27 270 18 0,71
250 10" 273,1 2 62 1,31 323 18 0,57
250 10" 273,1 3 62 1,97 323 18 0,84
300 12" 323,9 3 72 2,72 370 19 0,96

Importante

Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos o formatos, bajo demanda previa consulta a nuestro departamento de ventas