Milimétrico

Norma de fabricación

EN 10253/4.

Acabados

Mate, esmerilado, satinado, pulido.

Soldadura

TIG o LASER.

Calidades

AISI 304L  EN 1.4307 y AISI 316L EN 1.4404.

Dimensiones

Diámetro Esp.
(mm.)
CODOS TES VALONAS CAPS
Nominal Ext. Radio
(mm.)
Peso
(Kg/ud.)
f
(mm.)
Peso
(Kg/ud.)
d2
(mm.)
h
(mm.)
Peso
(Kg/ud.)
k
(mm.)
Peso
(Kg/ud.)
DN mm.
15 18 1,5 25 0,02 25,5 0,04 42 6 0,03 13 0,01
15 20 1,5 30 0,03 25,5 0,04 51 7 0,04 12 0,01
20 23 1,5 35 0,04 25,5 0,05 58 7 0,04 12 0,01
20 25 1,5 37 0,05 28,5 0,06 58 7 0,03 12 0,02
25 28 1,5 40 0,06 28,5 0,07 68 8 0,05 12 0,02
25 30 1,5 45 0,07 38 0,11 68 8 0,05 12 0,02
25 33 1,5 50 0,08 38 0,14 68 9 0,06 12 0,03
32 35 1,5 52,5 0,10              
32 38 1,5 55 0,11 47,5 0,18 78 10 0,06 15 0,03
32 40 1,5 60 0,13              
40 43 1,5 65 0,15 47,5 0,22 88 10 0,08 16 0,04
40 44 2                  
50 50,8 1,5 76 0,22 57 0,24 102 11 0,10 19 0,06
50 53 1,5 80 0,24 57 0,24 102 12 0,11 19 0,06
50 63 1,5 95 0,34 63 0,35 102 13 0,12 19 0,08
65 73 1,5 110 0,40 76 0,58 122 12 0,13 21 0,15
65 76 1,5 115 0,50 76 0,67 122 12 0,22    
65 76 2               28 0,20
80 84 2 125 0,76 85,5 0,77 138 13 0,19 23 0,13
100 104 2 155 1,20 105 1,19 158 16 0,24 24 0,19
125 129 2 190 1,90 124 1,76 188 15 0,31 34 0,31
150 154 2 225 2,69 143 2,80 212 19 0,38 41 0,44
200 204 2 300 4,80 178 3,84 268 21 0,54 50 0,75
250 254 2 350 7,42 250 7,21 320 24 0,71 55 1,08
300 304 2 400 9,60 300 11,10 370 21 0,80 68 1,65
350 355 2,5 450 16,00              
350 356 3 450 19,00           89 3,52
400 406 3 500 29,00 400 28,20 482 21 1,24 98 4,52

Importante

Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos o formatos, bajo demanda previa consulta a nuestro departamento de ventas