Alambrón Hexagonal
Material en forma de rollo, laminado en caliente
Descripción
| Acabado | Descripción | Acabado según 10088.2005 | 
|---|---|---|
| 10 | Alambrón recocido y decapado | 1D | 
| 12 | Alambrón recocido, decapado y con recubrimiento ecológico (pre-coat) | 1D | 
| 18 | Alambrón decapado (D-cooled) | -- | 
Gama suministro / longitudes / tolerancia
| Distancia nominal entre caras a (mm) | Tolerancia de la distancia entre caras (mm) | Diferencia entre separación máx y mín entre caras a(mm) | 
|---|---|---|
| 14 | ±(0,4) | 80% de la tolerancia total de la distancia entre caras | 
| 15 | ±(0,4) | |
| 16 | ±(0,5) | |
| 18 | ±(0,5) | |
| 22 | ±(0,5) | |
| 23 | ±(0,5) | |
| 25 | ±(0,5) | |
| 28,5 | ±(0,6) | |
| 31,5 | ±(0,6) | |
| 33,5 | ±(0,8) | 
Especificaciones dimensionales según norma EN 10017
Propiedades mecánicas orientativas
| Acabado | Rm (MPa) | Rp0.2% (MPa) | Rp1.0% (MPa) | A5% | 
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 450-690 | >200 | >250 | >45 | 
| 18 | 550-800 | >300 | >350 | >30 | 
Importante
Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta a nuestro departamento de ventas.













 
           
			             
			             
			            