Barra perforada / Tubo Mecánico

Norma de fabricación

EN 10216-5

Tolerancias

ISO 2938

Calidades

304L y 316L

Dimensiones

Dimensiones (mm) Peso (kg./m)
Diámetro Espesor
Ext Int
32 20 6,0 4,23
32 16 8,0 5,11
36 25 5,5 4,58
36 20 8,0 5,96
36 16 10,0 6,84
40 28 6,0 5,53
40 25 7,5 6,51
40 20 10,0 7,89
45 32 6,5 6,75
45 28 8,5 8,23
45 20 12,5 10,60
50 36 7,0 8,08
50 32 9,0 9,75
50 25 12,5 12,20
56 40 8,0 10,30
56 36 10,0 12,10
56 28 14,0 15,30
63 50 6,5 10,00
63 40 11,5 15,60
63 36 13,5 17,50
63 32 15,5 19,10
71 56 7,5 13,00
71 45 13,0 19,80
71 40 15,5 22,40
71 36 17,5 24,30
75 40 17,5 26,20
80 63 8,5 16,50
80 50 15,0 25,50
80 45 17,5 28,50
80 40 20,0 31,10
85 45 20,0 33,70
90 71 9,5 20,80
90 63 13,5 27,40
90 56 17,0 32,50
90 50 20,0 36,40
95 50 22,5 42,30
100 80 10,0 24,60
100 71 14,5 32,90
100 63 18,5 39,50
100 56 22,0 44,60
106 80 13,0 32,50
106 71 17,5 40,80
106 63 21,5 47,40
106 56 25,0 52,50
112 90 11,0 30,40
Dimensiones (mm) Peso (kg./m)
Diámetro Espesor
Ext Int
112 80 16,0 40,80
112 71 20,5 49,20
112 63 24,5 55,80
118 90 14,0 39,20
118 80 19,0 49,70
118 71 23,5 57,90
118 63 27,5 64,60
125 100 12,5 38,40
125 90 17,5 50,10
125 80 22,5 60,50
125 71 27,0 68,90
132 106 13,0 42,30
132 90 21,0 61,60
132 80 26,0 72,00
132 71 30,5 80,30
140 112 14,0 48,20
140 100 20,0 63,80
140 90 25,0 75,40
140 80 30,0 85,90
150 125 12,5 47,80
150 106 22,0 74,70
150 95 27,5 88,30
150 80 35,0 104,40
160 132 14,0 56,60
160 122 19,0 72,10
160 112 24,0 86,50
170 140 15,0 64,30
170 130 20,0 80,80
170 118 26,0 99,10
180 150 15,0 68,90
180 140 20,0 86,60
180 125 27,5 111,00
190 160 15,0 73,50
190 150 20,0 92,40
190 132 29,0 123,60
200 160 20,0 98,40
200 150 25,0 117,30
200 140 30,0 135,20
212 170 22,0 109,70
212 130 41,0 183,30
224 180 22,0 121,60
224 140 42,0 200,20
236 190 23,0 134,20
236 150 43,0 217,60
250 200 25,0 153,70

Importante

Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos o formatos, bajo demanda previa consulta a nuestro departamento de ventas