Tubo Redondo ASTM A312
Dimensiones
Diámetro | Schedule 5S | Schedule 10S | Schedule 40S | Schedule 80S | |||||
Nominal (Pulg.) |
Exterior (mm.) |
Esp. (mm.) |
Peso (Kg/m.) |
Esp. (mm.) |
Peso (Kg/m.) |
Esp. (mm.) |
Peso (Kg/m.) |
Esp. (mm.) |
Peso (Kg/m.)) |
1/4" | 13,72 | 1,65 | 0,49 | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,80 | ||
3/8" | 17,14 | 1,65 | 0,63 | 2,31 | 0,86 | 3,20 | 1,10 | ||
1/2 " | 21,34 | 1,65 | 0,81 | 2,11 | 1,01 | 2,77 | 1,29 | 3,73 | 1,64 |
3/4 " | 26,67 | 1,65 | 1,03 | 2,11 | 1,29 | 2,87 | 1,71 | 3,91 | 2,23 |
1 " | 33,4 | 1,65 | 1,31 | 2,77 | 2,12 | 3,38 | 2,54 | 4,55 | 3,29 |
1 1/4 " | 42,16 | 1,65 | 1,67 | 2,77 | 2,73 | 3,56 | 3,44 | 4,85 | 4,54 |
1 1/2 " | 48,26 | 1,65 | 1,93 | 2,77 | 3,16 | 3,68 | 4,11 | 5,08 | 5,50 |
2 " | 60,33 | 1,65 | 2,42 | 2,77 | 3,99 | 3,91 | 5,52 | 5,54 | 7,60 |
2 1/2 " | 73,03 | 2,11 | 3,75 | 3,05 | 5,35 | 5,16 | 8,75 | 7,01 | 11,58 |
3" | 88,9 | 2,11 | 4,59 | 3,05 | 6,56 | 5,49 | 11,47 | 7,62 | 15,51 |
3 1/2" | 101,6 | 2,11 | 5,26 | 3,05 | 7,52 | 5,74 | 13,57 | 8,08 | 18,63 |
4" | 114,3 | 2,11 | 5,93 | 3,05 | 8,50 | 6,02 | 16,32 | 8,56 | 22,67 |
5" | 141,3 | 2,77 | 9,61 | 3,40 | 11,71 | 6,55 | 22,10 | 9,52 | 31,44 |
6" | 168,3 | 2,77 | 11,48 | 3,40 | 14,04 | 7,11 | 28,64 | 10,97 | 42,56 |
8" | 219,1 | 2,77 | 15,01 | 3,76 | 20,27 | 8,18 | 43,12 | 12,70 | 64,64 |
10" | 273,1 | 3,40 | 22,95 | 4,19 | 28,20 | 9,27 | 60,31 |
* Medidas fabricadas únicamente sin soldadura