- Chapa perforada
- Perfiles de acero inoxidable laminados en frío
- Perfiles de acero inoxidable laminados en caliente
- Corte de Barra
- Chapas repujadas AISI 304 y 316
- Chapas diseñadas, coloreadas y deployé
- Malla
- Tornillería
AISI 304
DIAMETRO PERFORADO (mm.) | Distancia entre centros en mm | |||
---|---|---|---|---|
Espesor en mm | ||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
1,0 | (2) | |||
1,5 | (3) | |||
2,0 | (3,5) | (4) | (4) | |
3,0 | (5) | (5) | (5) | (6) |
4,0 | (6) | (6) | (7) | (7) |
5,0 | (7) | (7) | (8) | (8) |
6,0 | (9) | (9) | (10) | (10) |
8,0 | (11) | (11) | (12) | (11) |
10,0 | (15) | (15) | (15) | (15) |
AISI 316
DIAMETRO PERFORADO (mm.) | Distancia entre centros en mm | |||
---|---|---|---|---|
Espesor en mm | ||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
4,0 | (6,5) | (6,5) | (7) | |
6,0 | (9) | (9) | (10) | (10) |
8,0 | (11) | (11) | (12) | (12) |
10,0 | (14) | (14) | (15) | (15) |
Formato: 2000x1000 mm.
Disposición de los perforados: tresbolillo.
Otras calidades, espesores, formatos o taladros, CONSULTAR
Ángulo
A | B | E |
---|---|---|
10 | 10 | 1 |
15 | 10 | 1 |
15 | 12 | 1 |
10 | 15 | 1 |
15 | 15 | 1 |
10 | 20 | 1 |
20 | 20 | 1 |
20 | 20 | 1,5 |
25 | 25 | 1 |
25 | 25 | 1,5 |
15 | 30 | 1 |
20 | 40 | 1,5 |
Medidas en mm.
Perfil U
A | B | E |
---|---|---|
15 | 15 | 1 |
20 | 20 | 1 |
25 | 25 | 1 |
30 | 30 | 1 |
20 | 20 | 1,5 |
25 | 25 | 1,5 |
30 | 30 | 1,5 |
40 | 40 | 1,5 |
50 | 50 | 1,5 |
Medidas en mm.
Ángulo
A | B | E |
---|---|---|
10 | 20 | 1 |
15 | 30 | 1 |
20 | 40 | 1,5 |
25 | 50 | 1,5 |
Medidas en mm.
Ues Laminadas
A | B | E | Kg |
---|---|---|---|
40 | 20 | 3 | 1,80 |
50 | 25 | 3 | 2,28 |
60 | 30 | 5 | 4,29 |
80 | 40 | 5 | 5,96 |
100 | 50 | 6 | 8,95 |
120 | 60 | 6 | 10,90 |
Medidas en mm.
Peso: kg. x mt.
Tes Soldadas
A | B | E | Kg |
---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 0,90 |
30 | 30 | 3 | 1,35 |
40 | 40 | 4 | 2,40 |
50 | 50 | 5 | 3,75 |
60 | 60 | 6 | 5,40 |
70 | 70 | 7 | 7,38 |
Medidas en mm.
Peso: kg. x mt.
Haches Soldadas
H | B | t1 | t2 | Kg |
---|---|---|---|---|
50 | 50 | 5 | 5 | 5,63 |
80 | 80 | 6 | 6 | 11,07 |
100 | 100 | 8 | 8 | 18,11 |
150 | 150 | 8 | 10 | 31,90 |
200 | 200 | 8 | 12 | 49,10 |
Medidas en mm.
Peso: kg. x mt.
Corte de Barra por sierra automática de cinta hasta 400 mm. de diámetro.
Modelo R-3
Modelo PD-14
Modelo LR 12x30
Modelo L-2
Modelo L-6 65x27
Modelo R 10x20
AISI 304
- D-5 WL
- D-LINO D-25
- D-6 WL
- D-Pelle D-42
- BLU LUCIDO
- ORO LUCIDO
- ROSSO LUCIDO
- VERDE LUCIDO
- CHAPAS DEPLOYÉ MALLA ROMBO
AISI 304 y AISI 316
Características técnicas de las mallas más usuales.
Nº de mallas por pulgada lineal de 27.77 mm | Diámetro alambre mm | Luz de malla mm | Superficie útil aprox. de paso % | Número de mallas por cm lineal |
---|---|---|---|---|
4,00 | 1,10 | 5,84 | 70,70 | 1,44 |
5,00 | 1,00 | 4,55 | 67,00 | 1,80 |
6,00 | 0,90 | 3,72 | 64,80 | 2,16 |
7,00 | 0,80 | 3,16 | 63,40 | 2,52 |
8,00 | 0,70 | 2,77 | 63,60 | 2,88 |
9,00 | 0,70 | 2,38 | 59,60 | 3,24 |
10,00 | 0,60 | 2,17 | 61,30 | 3,60 |
12,00 | 0,50 | 1,81 | 61,30 | 4,32 |
14,00 | 0,48 | 1,51 | 57,40 | 5,04 |
16,00 | 0,44 | 1,29 | 55,20 | 5,76 |
18,00 | 0,42 | 1,12 | 52,80 | 6,48 |
20,00 | 0,40 | 0,98 | 50,40 | 7,20 |
25,00 | 0,36 | 0,75 | 45,50 | 9,00 |
30,00 | 0,30 | 0,62 | 45,50 | 10,80 |
35,00 | 0,28 | 0,51 | 41,70 | 12,60 |
40,00 | 0,24 | 0,45 | 42,70 | 14,40 |
50,00 | 0,20 | 0,36 | 40,80 | 18,00 |
60,00 | 0,18 | 0,28 | 37,30 | 21,60 |
70,00 | 0,16 | 0,24 | 34,90 | 25,20 |
80,00 | 0,13 | 0,22 | 39,00 | 28,80 |
100,00 | 0,11 | 0,17 | 36,10 | 36,00 |
160,00 | 0,05 | 0,12 | 50,10 | 57,60 |
180,00 | 0,05 | 0,10 | 45,40 | 64,80 |
200,00 | 0,04 | 0,10 | 50,40 | 72,00 |
200,00 | 0,05 | 0,09 | 40,50 | 72,00 |
AISI 304 (A-2) y AISI 316 (A-4)
- TORNILLERIA
- BOLAS DE ACERO INOXIDABLE
- DESAGÜES O SUMIDEROS
- BISAGRAS Y ARTICULACIONES
- PERNIOS SOLDAR
- CADENAS
- ESPÁRRAGOS CON PIVOTE
- TORNILLOS ANCLAJE
- ESPÁRRAGOS ANCLAJE
- TACOS ANCLAJE
- KIT COMPLETOS -BARANDILLAS - ESTANTERÍAS - DECORACIÓN