Ángulos
Perfil angular de lados iguales laminado en caliente, enderezado, decapado y cortado
Descripción
| Acabado | Descripción |
|---|---|
| 99 | Ángulo de alas iguales laminado en caliente |
TABLA I - Gama suministro / Tolerancia
| Alas [a] (mm) | Espesor [b] (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 20 | • | • | • | ||||||||
| 25 | • | • | • | • | |||||||
| 30 | • | • | • | • | |||||||
| 35 | • | • | • | • | |||||||
| 40 | • | • | • | • | |||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 60 | • | • | • | ||||||||
| 70 | • | • | • | • | • | ||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
• en fabricación
Las especificaciones de algunos de los productos indicados, varían dependiendo de los tipos de acero y acabados.
Tolerancia dimensional
Los ángulos de esta tabla cumplen la norma DIN-1028-10.
| Espesor (mm) | Tolerancia (peso/metro lineal) |
|---|---|
| ≤4.00 | +6% |
| >4.00 | +4% |
Tolerancia en peso
Los ángulos de esta tabla cumplen la norma EN 10056-2 sobre ángulo individual.
TABLA II - Gama suministro / Tolerancia
| Alas [a] | Espesor [b] (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | ||
| mm | 3.17 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.52 | 12.70 | |
| 3/4" | 19.05 | • | |||||
| 1" | 25.40 | • | • | • | |||
| 11/4" | 31.75 | • | • | • | |||
| 11/2" | 38.10 | • | • | • | |||
| 2" | 50.80 | • | • | • | • | ||
| 3" | 76.20 | • | • | • | • | ||
| 4" | 101.60 | • | • | • | • | ||
• en fabricación
Tolerancia dimensional
Los ángulos de esta tabla cumplen la norma ASTM - A484 / A 484M.
Características dimensionales
| Longitud (mm) | Tolerancia (mm) | Rectitud (mm/m) | Escuadración |
|---|---|---|---|
| 6000 | +-25 |
2 | 90º +- 2º |
Otras longitudes bajo consulta
Barras cortas
10% (longitud mínima 5000 mm).
Importante
Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta a nuestro departamento de ventas.












