Bobina (Fleje) laminación en frío
Material en forma de rollo, laminado en frío, recocido y decapado.
Dimensiones
Dimensiones estándar sujetas a las normas internacionales de tolerancia.
BA
Espesor(mm) | Ancho nominal(mm) | Peso máximo(kg/mm ancho) |
---|---|---|
0.25 - 1.8 | 50 - 1250 | 19 |
2B/2D
Espesor(mm) | Ancho nominal(mm) | Longitud(mm) |
---|---|---|
0.40 - 0.50 | 50 - 1250 | 19 |
0.60 - 2.50 | 50 - 1524 | 19 |
2.50 - 6.00 | 70 - 1524 | 19 |
Las especificaciones de algunos de los productos indicados, varían dependiendo de los tipos de acero y acabados. Otras dimensiones o especificaciones, consulte con su comercial.
Condiciones de suministro
Acabados
2B/2D
2B/2D Mate | 2R(BA) Brillante | 2G/2K Esmerilado Satinado | 2F/2M Grabado Texturado | 2H* Endurecido |
---|---|---|---|---|
1.4372-1.4310 | 1.4310-1.4301 | 1.4372-1.4310 | 1.4310-1.4301 | 1.4310-1.4301 |
1.4301-1.4307 | 1.4307-1.4401 | 1.4301-1.4307 | 1.4307-1.4016 | 1.4307-1.4016 |
1.4401-1.4404 | 1.4404-1.4432 | 1.4401-1.4404 | ||
1.4432-1.4571 | 1.4571-1.4541 | 1.4432-1.4571 | ||
1.4541-1.4878 | 1.4878-1.4016 | 1.4541-1.4878 | ||
1.4833-1.4845 | 1.4510-1.4511 | 1.4833-1.4845 | ||
1.4016-1.4510 | 1.4513-1.4521 | 1.4016-1.4510 | ||
1.4511-1.4113 | 1.4512-1.4509 | 1.4511-1.4113 | ||
1.4513-1.4521 | 1.4513-1.4521 | |||
1.4512-1.4509 | 1.4512-1.4509 | |||
1.4116-1.4031 | 1.4116-1.4031 | |||
1.4462-1.4482 | 1.4462-1.4482 | |||
1.4362 | 1.4362 |
Recubrimientos plásticos
- PVC y polietileno
- Recubrimientos especiales, embutición profunda
- Recubrimientos especiales, corte por láser
Ficha producto y tipos de Acero
Bobina laminada en frío (387 KB)
Importante
Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta a nuestro departamento de ventas.