Barra Calibrada
Producto laminado en caliente y calibrado en frío
Descripción
Acabado | Descripción | Acabado según 10088:2005 |
---|---|---|
41 | Calibrada | 2H |
51 | BC para construcción PM superiores al 41 |
2H |
61 | BC para construcción PM superiores al 51 |
2H |
44 | Barra calibrada rectificada | 2G |
54 | BC para construcción rectificada PM superiores al 44 |
2G |
64 | BC para construcción rectificada PM superiores al 54 |
2G |
PM: propiedades mecánicas
BC: barra calibrada
Gama suministro / longitudes / tolerancia
Ø(mm) | Longitud(mm) | Tolerancia(mm) | Rectitud(mm/m) | Ovalado |
---|---|---|---|---|
2.00-4.99 | 2000-6100 | +50 | 1 | 50% del intervalode tolerancia |
5.00-13.10 | ||||
13.11-30.00 | +25 |
Las especificaciones de algunos de los productos indicados, varían dependiendo de los tipos de acero y acabados. Otras dimensiones o especificaciones, consulte con su comercial. Barras cortas: se admite un 5% de barras cortadas, longitud mínima 2000 mm
Propiedades mecánicas orientativas
Ø(mm) | Rm(Mpa) | Rp0.2%(MPa) | Rp1.0% | A5(%) |
---|---|---|---|---|
2.00-6.34 | 700-1000 | >600 | >700 | >12 |
6.35-30.00 | 700-850 | >350 | >400 | >20 |
5.00-22.00(1) | >700 | >550 | -- | >20 |
14.00-30.00(1) (2) | >800 | >650 | -- | >15 |
(1) dependiendo del tipo de acero se pueden conseguir características mecánicas superiores | (2) sólo se suministra en AISI 304L, AISI 316L y dúplex
Tolerancia dimensional
Ø(mm) | Acabados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 44 | 51 | 54 | 61 | 64 | |
2.00-3.99 | h11h9 | |||||
4.00-4.99 | h9h8 | |||||
5.00-13.10 | h11h9 | h9 | ||||
13.11-13.99 | ||||||
14.00-22.00 | h11h9 | h9 | ||||
22.01-30.00 |
Otras toleranciasPueden suministrarse otras tolerancias (ASTM, k, etc.), siempre y cuando el intervalo de la tolerancia total sea mayor o igual que el de la tolerancia indicada en el cuadro anterior.
Importante
Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta a nuestro departamento de ventas.