Barra descortezada
Descripción
Acabado | Descripción | Acabado según 10088:2005 |
---|---|---|
30 | Barra descortezada | 1X |
32 | Barra descortezada IT9 | 1X |
31 | Barra descortezada y pulida | 1X |
34 | Barra descortezada, rectificada y pulida |
1G |
Gama suministro / longitudes / tolerancia
Ø | Longitud | Tolerancia(mm) | Rectitud | Ovalado |
---|---|---|---|---|
22.51 - 40.30 | 3000-7000 | +25 | 1 | máx. 50% del intervalo de tolerancia |
40.31 - 85.72 | 3100 - 41005100 - 6100 | +100 | ||
85.73 - 110.30 | 3100 - 41005100 - 6100 | +200 |
Las especificaciones de algunos de los productos indicados, varían dependiendo de los tipos de acero y acabados. Otras dimensiones o especificaciones, consulte con su comercial.
Barras cortas
se admite un 10% de barras cortadas, longitud mínima 2800 mm.
Propiedades mecánicas orientativas
Ø (mm) | Rm (Mpa) | Rp 0.2%(MPa) | Rp 1.0%(MPA) | A5 (%) |
---|---|---|---|---|
22.51 - 110.30 | 480-690 | >250 | >300 | >40 |
(1) dependiendo del tipo de acero se pueden conseguir características mecánicas superiores | (2) sólo se suministra en AISI 304L, AISI 316L y dúplex
Tolerancia dimensional
Ø | Acabado 30 | Acabado 31 | Acabado 32 | Acabado 34 |
---|---|---|---|---|
22.51 - 30.00 | h11-k11-k12 | h11-h10 | h9 | h8-h9 |
30.01 - 40.30 | h11-k11-k12 | h11-h10 | h9 | h8-h9 |
40.31 - 90.49 | h11-k11-k12 | h11-h10 | h9 | h8-h9* |
90.50 - 110.30 | h12-k12 | -- | -- | -- |
Otras tolerancias
Pueden suministrarse otras tolerancias (ASTM, k, etc.), siempre y cuando el intervalo de la tolerancia total sea mayor o igual que el de la tolerancia indicada en el cuadro anterior.
Importante
Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta a nuestro departamento de ventas.